

[ zur Themenübersicht ] - zurück - [ Orden ] [ Statistik 2009 ] [ Statistik 2004 ]
Der Kamillianer-Orden in Zahlen
Statistik des Kamillianerordens:
Provinz Mitglieder Priester Brüder Oblaten in Novizen
insgesamt Ausbildung
------------------------------------------------------------------------------------------
1. Lombardo-venetianische Provinz 300 196 31 1 68 4
- Vize-Provinz Peru 61 24 3 26 8
- Vize-Provinz Thailand 49 20 5 20 4
2. Sizilianisch-neapolitanische Provinz 101 50 9 35 7
3. Piemontesische Provinz 45 25 3 12 5
4. Römische Provinz 118 53 11 45 9
5. Deutsche Provinz 20 16 3 0 1
- Holländische Delegation 14 11 1 2 0
6. Österreichische Provinz 19 14 0 2 3 0
7. Französische Provinz 24 17 7 0 0
8. Spanische Provinz 42 28 12 2 0
9. Englisch-irische Provinz 23 17 5 1 0
10. Polnische Provinz 87 57 10 18 2
11. Brasilianische Provinz 96 67 7 16 6
12. Philippinische Provinz 85 56 6 20 3
13. Nordamerikanische Provinz 13 10 3 0 0
Generalatshaus in Rom 5 4 1
------------------------------------------------------------------------------------------
Insgesamt 1102 665 117 3 268 49
Stand: April 2009
Kamillianische Einrichtungen weltweit
| Ordenskrankenhäuser, Kliniken | 114 |
| Zentren für HIV/Aids-Kranke | 27 |
| Zentren für Krankenpastoral | 17 |
| Krankenpflegeschulen | 10 |
| Ordensseminare | 38 |
[ zur Themenübersicht ] - zurück - [ Orden ] [ Statistik 2009 ] [ Statistik 2004 ]
© Kamillianer 2009 - [Stand: 05.05.2009]