

[ zur Themenübersicht ] - zurück - [ Archiv ] [ Orden ] [ Statistik 2009 ] [ Statistik 2004 ]
Der Kamillianer-Orden in Zahlen 2004
Statistik-Übersicht des Kamillianerordens Mai 2004
Mitglieder Priester Brüder in Ausbildung Novizen
Provinz insgesamt
1. Lombardo-venetianische Provinz 413 249 52 84 28
2. Sizilianisch-neapolitanische Provinz 73 33 5 34 1
3. Piemontesische Provinz 39 27 4 6 2
4. Römische Provinz 104 64 11 29 0
5. Deutsche Provinz 20 17 3 0 0
6. Österreichische Provinz 20 17 0 1 2
7. Holländische Provinz 19 13 1 4 1
8. Französische Provinz 30 22 8 0 0
9. Spanische Provinz 48 32 13 3 0
10. Englisch-irische Provinz 24 18 6 0 0
11. Polnische Provinz 90 61 13 9 7
12. Brasilianische Provinz 84 63 8 13 0
13. Provinz Fernost (Taiwan, Philippinen) 92 49 7 23 13
14. Nordamerikanische Provinz 19 12 5 2 0
Generalatshaus in Rom 5 4 1
-------------------------------------------------------------------------------------
Insgesamt 1080 681 137 208 54
Stand: Mai 2004
[ zur Themenübersicht ] - zurück - [ Archiv ] [ Orden ] [ Statistik 2009 ] [ Statistik 2004 ]
© Kamillianer 2006 - [Stand: 05.05.2009]css